- Halo系列散热风扇
HALO 3.0可调控色彩 5风扇套装
风扇尺寸 | 120*120*25mm | 140*140*25mm |
额定电压 | 12V | 12V |
风扇转速 | 1500±10%RPM | 600-1500RPM±10% |
电流 | ≤0.30A | 0.23A ± ±10% |
轴承 | 液压 | Hydraulic |
风量 | 32.8-82CFM±10% | |
风压 | 0.15-0.91mmH20±10% | |
风扇端子 | PH2.0-5pin | |
框外线长 | 400mm | |
寿命 | 40,000hours | 40,000hours |
噪音 | 15.3-35.2dB(A)±10% | |
LED | 可控制 RGB 16LEDs | 可控制 RGB 16LEDs |
包装 | 风扇五个 | 风扇五个 |

HALO 3.0可调控色彩 三风扇套装
风扇尺寸 | 120*120*25mm | 140*140*25mm |
额定电压 | 12V | 12V |
风扇转速 | 1500±10%RPM | 600-1500RPM±10% |
电流 | ≤0.30A | 0.23A ± ±10% |
轴承 | 液压 | Hydraulic |
风量 | 32.8-82CFM±10% | |
风压 | 0.15-0.91mmH20±10% | |
风扇端子 | PH2.0-5pin | |
框外线长 | 400mm | |
寿命 | 40,000hours | 40,000hours |
噪音 | 15.3-35.2dB(A)±10% | |
LED | 可控制 RGB 16LEDs | 可控制 RGB 16LEDs |
包装 | 风扇3个 | 风扇3个 |

HALO 3.0可调控色彩 单风扇
风扇尺寸 | 120*120*25mm | 140*140*25mm |
额定电压 | 12V | 12V |
风扇转速 | 1500±10%RPM | 600-1500RPM±10% |
电流 | ≤0.30A | 0.23A ± ±10% |
轴承 | 液压 | Hydraulic |
风量 | 32.8-82CFM±10% | |
风压 | 0.15-0.91mmH20±10% | |
风扇端子 | PH2.0-5pin | |
框外线长 | 400mm | |
寿命 | 40,000hours | 40,000hours |
噪音 | 15.3-35.2dB(A)±10% | |
LED | 可控制 RGB 16LEDs | 可控制 RGB 16LEDs |

HALO 3.0溢彩
风扇尺寸 | 120*120*25mm | 140*140*25mm |
额定电压 | 12V | 12V |
风扇转速 | 800-1800±10%RPM | 600-1500RPM±10% |
电流 | ≤0.30A | 0.23A ± ±10% |
轴承 | 液压 | Hydraulic |
风扇端子 | 4pin PWM | 4pin PWM |
框外线长 | 400mm | 400mm |
LED | RGB 12LEDs | RGB 12LEDs |

HALO 3.0五彩
风扇尺寸 | 120*120*25mm | 140*140*25mm |
额定电压 | 12V | 12V |
风扇转速 | 1300±10%RPM | 600-1500RPM±10% |
电流 | ≤0.30A | 0.23A ± ±10% |
轴承 | 液压 | Hydraulic |
风扇端子 | 3pin 大4pin | 3pin 大4pin |
框外线长 | 400mm | 400mm |
LED | RGB 15LEDs | RGB 15LEDs |

HALO 3.0单色
风扇尺寸 | 120*120*25mm | 140*140*25mm |
额定电压 | 12V | 12V |
风扇转速 | 1300±10%RPM | 600-1500RPM±10% |
电流 | ≤0.30A | 0.23A ± ±10% |
轴承 | 液压 | Hydraulic |
风扇端子 | 3pin 大4pin | 3pin 大4pin |
框外线长 | 400mm | 400mm |
LED数量 | RGB 15LEDs | RGB 15LEDs |
LED颜色 | 白色/红色/蓝色/绿色/黄色/白色 | 白色/红色/蓝色/绿色/黄色/白色 |


Q: Ut commodo ridiculus vestibulum euismo?
A: Vulputate vestibulum curabitur duis etiam fames consectetur lobortis dui a fermentum orci nec iaculis suspendisse aenean conubia tellus a parturient orci a a in eros turpis sodales parturient condimentum. Turpis sociosqu proin dapibus vulputate orci id ligula augue turpis justo taciti vestibulum suscipit ullamcorper scelerisque a id nec ipsum scelerisque senectus.
Q: Ut commodo ridiculus vestibulum euismo?
A: Vulputate vestibulum curabitur duis etiam fames consectetur lobortis dui a fermentum orci nec iaculis suspendisse aenean conubia tellus a parturient orci a a in eros turpis sodales parturient condimentum. Turpis sociosqu proin dapibus vulputate orci id ligula augue turpis justo taciti vestibulum suscipit ullamcorper scelerisque a id nec ipsum scelerisque senectus.
Q: Ut commodo ridiculus vestibulum euismo?
A: Vulputate vestibulum curabitur duis etiam fames consectetur lobortis dui a fermentum orci nec iaculis suspendisse aenean conubia tellus a parturient orci a a in eros turpis sodales parturient condimentum. Turpis sociosqu proin dapibus vulputate orci id ligula augue turpis justo taciti vestibulum suscipit ullamcorper scelerisque a id nec ipsum scelerisque senectus.
Contact Info
HQ: B309, Block B, 3rd floor, Xindushi Plaza, NO.2008 Xinzhou South Road,Futian District, Shenzhen,Guangdong Province,China
Tel: 86-755-23600230
E-mail: support@alseyecorp.com